Konteyner tabanlı sıvı soğutmalı büyük ölçekli batarya enerji depolama ve orta gerilim MV istasyonu sistemleri. GES ve RES santrallerinde şebeke düzeyinde enerji yönetimi, frekans regulasyonu ve saha güç dönüşümü için tasarlanmış utility-grade platform.
Sıvı soğutmalı 20ft ISO konteyner tabanlı iki büyük ölçekli BESS platformu. GES ve RES santrallerinde şebeke düzeyinde enerji depolama.
3.344 MWh sıvı soğutmalı utility ölçekli enerji depolama sistemi. GES ve RES santrallerinde enerji dengeleme ve frekans regulasyonu için tasarlanmış 20ft ISO konteyner tabanlı çözüm.
5.016 MWh büyük kapasiteli utility ölçekli sistem. Daha büyük GES/RES projelerinde ve şebeke ölçeğindeki enerji yönetim uygulamalarında tercih edilen yüksek kapasite platformu.
IES 3344-L ve IES 5016-L için tam sistem parametreleri. İki model aynı platform mimarisini paylaşır; kapasite ve güç değerleri modele göre ayrıca belirtilmiştir.
| Elektrokimyasal ve Enerji Parametreleri | |
| Batarya Kimyası | LiFePO₄ (LFP) — Utility Grade Prismatik Hücreler |
| Kullanılabilir Kapasite | 3.344 MWh (3344-L) / 5.016 MWh (5016-L) |
| Anma Gücü | 1.000 kW (3344-L) / 1.500 kW (5016-L) |
| Deşarj Süresi | 3.34 saat (3344-L) / 3.34 saat (5016-L) @ anma gücünde |
| Batarya Anma Gerilimi | 1.024 V DC (seriler bağlı modül dizisi) |
| Şarj/Deşarj Oranı (C-rate) | 0.3C (şarj) / 1C (deşarj) — standart |
| Deşarj Derinliği | ≤ 90% |
| Round-trip Verimi | ≥ 92% (tam sistem, LV/LV) |
| Ömür ve Dayanım | |
| Döngü Ömrü | ≥ 8.000 döngü @ 80% DoD, 25°C |
| Takvim Ömrü | ≥ 20 yıl (IEC 62933-2-1 koşullarında) |
| Kapasite Tutma | ≥ 80% (8.000 döngü sonunda) |
| Kendi Kendine Deşarj | < 2% / ay (25°C, tam şarj) |
| AC Çıkış (PCS) | |
| AC Çıkış Gerilimi | 630 V AC (LV çıkış, harici trafo bağlantısına uygun) |
| AC Frekansı | 50 Hz ± 0.05 Hz |
| PCS Verimi | ≥ 98.5% |
| Güç Faktörü Aralığı | 0.9 lider – 0.9 geri (tam kapasitede) |
| THDi | < 2.5% (anma akımında) |
| Tepki Süresi (Aktif Güç) | < 100 ms (tam güce) |
| FCR/FFR Tepki Süresi | < 500 ms (FFR hizmet sınıfı) |
| Sıvı Soğutma Sistemi | |
| Soğutma Tipi | Aktif sıvı soğutma — çift devre (batarya + PCS ayrı) |
| Soğutucu | Gliserin/su karışımı (anti-donma) |
| Soğutma Kapasitesi | Tam şarj/deşarjda ısıl dengeyi koruyacak şekilde boyutlandırılmış |
| Çalışma Sıcaklığı (Batarya) | -30°C ila +50°C (soğutma sistemi aktifken) |
| Şarj Sıcaklık Aralığı | 5°C – 45°C (soğutma/ısıtma ile) |
| Mekanik — Konteyner | |
| Konteyner Standardı | 20ft ISO 1A (6.058 × 2.438 × 2.591 mm) |
| Konteyner Ağırlığı (tam) | ~ 22.000 – 26.000 kg (modele göre) |
| Koruma Sınıfı (Konteyner) | IP65 (tüm hava koşullarına dayanıklı) |
| Yapısal Standart | ISO 668, CSC (deniz taşımacılığına uygun) |
| İrtifa | ≤ 4.000 m (kapasite azaltımı uygulanabilir) |
| Güvenlik Sistemleri | |
| Yangın Algılama | İyonizasyon duman dedektörü + ısı sensör matrisi |
| Yangın Söndürme | Heptafluoropropane (FM200) otomatik sistem |
| Yalıtım İzleme | Gerçek zamanlı IMD (yalıtım direnci <50 kΩ'da alarm) |
| Acil Durum Kesme (ESD) | Konteyner dışından erişilebilir harici E-Stop |
| Gas Detection | Hidrojen ve CO dedektörü, kapasitif nem sensörü |
| İletişim ve SCADA | |
| Endüstriyel Protokoller | IEC 61850 (GOOSE/MMS), Modbus TCP, DNP3 |
| Fiziksel Arayüz | Ethernet 10/100/1000 Mbps (redundant), RS485 |
| SCADA Entegrasyonu | Fabrika SCADA ve EMS sistemleriyle tam uyum |
| Bulut İzleme | Gerçek zamanlı uzak izleme, alarm yönetimi, raporlama |
| Sertifikasyon ve Standartlar | |
| Batarya Güvenliği | IEC 62619:2022, GB/T 36276 |
| Sistem Güvenliği | IEC 62933-1/-2, IEC 62477 |
| Şebeke Bağlantısı | IEC 61727, IEEE 1547, EN 50549-2 |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
| Avrupa Uygunluğu | CE (Makine, LVD, EMC direktifleri) |
| Taşıma | UN 38.3, ADR/IMDG (konteyner dolu sevkiyat) |
Utility scale projelerde detaylı teknik paket, konteyner çizimleri, şalt şemaları ve saha düzeni planlaması proje aşamasına göre sağlanmaktadır. NDA kapsamında erişim için teknik ekibimizle iletişime geçin.
Fizibilite, sistem tasarımı, şebeke entegrasyonu ve saha devreye alma konularında deneyimli mühendislik ekibimizle proje görüşmesi başlatın.